close
心動、心動、YAHOO購物中心幫你快送到府!
下殺超優惠,讓您輕鬆購買好享受快速到貨
幾乎不需要等太久隔天就到貨(多快速啊!!)
而且網路上眾多分享文也有提到此商品 康寶 新蕃茄馬鈴薯濃湯(47gx2入) 哦~~
所以不怕買貴或者品質有問題,而且YAHOO購物C/P值也很高~眾所皆知
且YAHOO購物有七天鑑賞期讓你做退換貨動作!!
以下連結還有更多商品讓你參考選購!還不快點去挑選~~~康寶 新蕃茄馬鈴薯濃湯(47gx2入)
康寶 新蕃茄馬鈴薯濃湯(47gx2入)
商品網址:
商品訊息功能:
- 康寶豐富什錦系列
- 嚴選綿密馬鈴薯
- 含四種以上蔬菜精華
商品訊息描述
:
|
![]() |
![]() |
![]() |
商品訊息簡述
:
商品名稱 | 康寶 新蕃茄馬鈴薯濃湯(47g)(2入) |
---|---|
品牌 | 康寶 |
商品種類 | 湯品 |
內容物成份 | 馬鈴薯澱粉, 麥芽糊精, 糖, 鹽, 馬鈴薯粉, 磷酸二澱粉, 馬鈴薯, 雞肉粉, 雞肉, 綠花椰, 蔬菜粉(蕃茄, 香菇, 洋蔥), 酵母精粉, 棕櫚油, 雞油, 蕃茄, 調味劑(5'-次黃嘌呤核?磷酸二鈉, 5'-鳥嘌呤核?磷酸二鈉, 檸檬酸, 琥珀酸二鈉), 天然香辛料(芥末, 薑黃), 明膠, 香料, 乳酸鈣, 維生素E, 維生素A, 檸檬酸鐵, 維生素B2 本產品含有小麥 可能含有: 大豆、魚、芝麻、甲殼類、貝類、牛奶、穀類麩質 |
熱量 | 每份11.8公克 41.8大卡 |
每份營養成份 | 營養標示 每份11.8公克,本包裝含8份 熱量41.8 大卡 蛋白質0.8公克 脂肪0.6 公克 飽和脂肪0.2 公克 反式脂肪0 公克 碳水化合物8.4 公克 糖1.9 公克 膳食纖維0.2 公克 鈉560 毫克 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
內容量 ( g/ml ) | 47g |
食品添加物名稱 | 馬鈴薯澱粉, 麥芽糊精, 糖, 鹽, 馬鈴薯粉, 磷酸二澱粉, 馬鈴薯, 雞肉粉, 雞肉, 綠花椰, 蔬菜粉(蕃茄, 香菇, 洋蔥), 酵母精粉, 棕櫚油, 雞油, 蕃茄, 調味劑(5'-次黃嘌呤核?磷酸二鈉, 5'-鳥嘌呤核?磷酸二鈉, 檸檬酸, 琥珀酸二鈉), 天然香辛料(芥末, 薑黃), 明膠, 香料, 乳酸鈣, 維生素E, 維生素A, 檸檬酸鐵, 維生素B2 本產品含有小麥 可能含有: 大豆、魚、芝麻、甲殼類、貝類、牛奶、穀類麩質 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 聯合利華股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800311699 |
廠商地址 | 台北市忠孝東路四段550號3樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 標示於包裝上 |
投保產品責任險字號 | 0300000295/000008 |
其他揭露事項 | 請放於乾燥通風處 |
商品網址
:
文章標籤
全站熱搜